RANKING INDYWIDUALNY OZJ W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY - 2006 ROK
(na dzień 31.07. 2006 r.) 
Uwzględnia wyniki zawodów: 
ZRH-HPO Prudnik 28 I, ZRH-HPO Okoły 18 II, HZOO Jaszkowo 24-26II, HZOO Leszno 3-5 III, HZR Okoły 3 III, FHPO Opole 18 III, CSI* Leszno 24-26II I,  FHPP Leszno 7 - 9 IV, ZR Zb-ce 8-9 IV, ZR-ZO Jaszkowo 21-23 IV, ZR Zb-ce 13 - 14V, CSI*** Wrocław 19-21V, ZR Opole 27-28V, ZR Moszna 3-4VI, ZR Otice 10-11VI, ZR Kluczbork 18 VI, ZR Zbrosławice 24-25 V, ZR Brzeg 15-16VII, CSI** Warka 21-23VII
| M-ce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty | 
| 1 | Klein Tomasz ( S ) | KJ "Turbud" Brzeg | 2800,5 | 
| 2 | Gozdek Krzysztof ( S ) | KJ "Szumlakowscy-Cysterny" | 960,5 | 
| 3 | Kowalska Gabriela ( MJ ) | LKJ "Olimp" Prudnik | 508,5 | 
| 4 | Gladisova Lenka ( MJ ) | LKJ "Olimp" Prudnik | 396,2 | 
| 5 | Grosz Bartosz ( J ) | LKJ Moszna | 315,5 | 
| 6 | Czech Agnieszka ( S ) | KJ Okoły | 194,5 | 
| 7 | Mrugała Mateusz ( S ) | LKJ Moszna | 143,5 | 
| 8 | Kabała Małgorzata ( S ) | LKJ "Ostroga" Opole | 128,5 | 
| 9 | Szpak Iga ( JM ) | LKJ "Olimp" Prudnik | 117 | 
| 10 | Kisielewska Martyna ( J ) | LKJ "Ostroga" Opole | 95,5 | 
| 11 | Marek Cichecki ( S ) | LKJ "Ostroga" Opole | 89 | 
| 12 | Pietraszek Natalia ( MJ ) | LKJ "Ostroga" Opole | 88 | 
| 13 | Łuczak Agnieszka ( S ) | LKJ "Ostroga" Opole | 87 | 
| 14 | Antosz Ewelina ( MJ ) | LKJ "Olimp" Prudnik | 60 | 
| 15 | Godoś Agata ( J ) | LKJ "Ostroga" Opole | 57,5 | 
| 16 | Wójcik Krzysztof ( S ) | KJ "Szumlakowscy-Cysterny" | 45 | 
| 17 | Polednia Henryk ( S ) | LKJ "Ostroga" Opole | 21 | 
| 17 | Społowicz Artur ( S ) | LKJ Moszna | 21 | 
| 19 | Bilik Karolina ( JM ) | LKJ "Olimp" Prudnik | 20 | 
| 20 | Besz Agnieszka ( J ) | LKJ "Ostroga" Opole | 19,5 | 
| 20 | Kraszewska - Godoś Iwona ( S ) | LKJ "Ostroga" Opole | 19,5 | 
| 22 | Sołoniewicz Agnieszka ( MJ ) | LKJ "Ostroga" Opole | 16,5 | 
| 22 | Szechowicz Jakub ( S ) | LKJ Moszna | 16,5 | 
| 24 | Wiktor Larkowski ( S ) | KJ "Szumlakowscy-Cysterny" | 15 | 
| 24 | Małgorzata Besz-Janicka ( S ) | LKJ "Ostroga" Opole | 15 | 
| 26 | Spyrka Michał ( S ) | LKJ "Ostroga" Opole | 9 | 
| 26 | Niepomniaszczyj Nina ( ? ) | KJ "Volta - Arom" Borki Wielkie | 9 | 
| 26 | Karaźniewicz Joanna ( ? ) | LKJ "Olimp" Prudnik | 9 | 
| 29 | Łysiak Paulina ( S ) | LKJ "Ostroga" Opole | 7,5 | 
| 30 | Ratajczak Marta ( S ) | LKJ "Ostroga" Opole | 5,5 | 
| 31 | Wicher Ewa ( S ) | LKJ Moszna | 4,5 | 
| 31 | Dzienniak Katarzyna (?) | LKJ "Olimp" Prudnik | 4,5 | 
| 33 | Zalewska Anna ( S ) | LKJ "Ostroga" Opole | 3 | 
| 34 | Juszczyk Tomasz | LKJ "Olimp" Prudnik | 1,5 | 
| 34 | Surowiec Anna ( ? ) | KJ "Szumlakowscy-Cysterny" | 1,5 | 
RANKING KLUBOWY OZJ W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY - 2006 ROK
(na dzień 31.07. 2006 r.)
| M-ce | Klub | Punkty | Ilość zawodników punktujących | 
| 1 | KJ "Turbud" Brzeg | 2800,5 | 1 | 
| 2 | KJ "Szumlakowscy-Cysterny Brzeg | 1022 | 4 | 
| 3 | LKJ "Olimp" Prudnik | 986,4 | 8 | 
| 4 | LKJ "Ostroga" Opole | 661,5 | 15 | 
| 5 | LKJ Moszna | 501 | 5 | 
| 6 | KJ Okoły | 194,5 | 1 | 
| 7 | KJ "VOLTA - Arom" Borki Wlk. | 9 | 1 | 




