Wykaz osób wyznaczonych przez Kolegium Sędziów OPOLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO
do pełnienia niżej wymienionych funkcji szczebla regionalnego dyscypliny w 2004r.
(UWAGA – o osobach funkcyjnych w miejsca nie obsadzone decyduje organizator z listy osób upoważnionych do pełnienia danej funkcji)
Lp. |
A: Nazwa zawodów | A: Przewodniczący Komisji Sędziowskiej | A: Sędzia PZJ | A: Delegat techniczny | A: Komisja Odwoławcza Przewodniczący |
B: Kategoria wiekowa | B: Członkowie Komisji Sędziowskiej | B: Członkowie Komisji Sędziowskiej | B: Delegat weterynaryjny | B: Członkowie | |
C: Miejsce zawodów | C: Sędzia stylu | C: Lekarz wet zawodów | C: Gospodarz toru | ||
D: Data zawodów | D: Komisarz zawodów | D: Asystent gospodarza toru | |||
1 |
A: HZR-B | A: Urszula Ledwoń-Kabała | A: Anna Młyńczyk-WZJ | ||
C: Opole | C: Stefan Kabała | ||||
D: 15.02.2004 | |||||
2 |
A:HZR-B II Eliminacje Halowego Pucharu | A: Małgorzata Skok Opolszczyzny | A: Barbara Grzegorczyk-WZJ | ||
B: Małgorzata Żółtańska | |||||
C:Prudnik | C: Marek Marczak |
||||
D: 20.03.2004 | |||||
3 |
A: HZR-B Finał Halowego Pucharu Opolszczyzny | A: Małgorzata Skok | A: Włodzimierz Gajda-WZJ | ||
B: Lidia Twardowska-Gajda | |||||
C: Opole | C: Włodzimierz Gajda | ||||
D: 03.04.2004 | |||||
4 |
A: HZR-A Ujeżdżenie | A: Marek Gajewski | |||
B: Anna Małecka, Marek Pawłowicz | |||||
C: Opole | |||||
D: 17.04.2004 | |||||
5 |
A: ZR-A Ujeżdżenie i Elim. MP Amatorów | A: Anna Małecka | A:Ewa Hordyńska,Zuzanna Stajno,Ewa Zaręba, | ||
C: Zakrzów | |||||
D: 24-25.04.2004 | |||||
6 |
A: ZR Ujeżdżenie | A:Anna Małecka | |||
B:Ewa Hordyńska, Zuzanna Stajno | |||||
C: Zakrzów | |||||
D: 15-16.05.2004 | |||||
7 |
A: ZR-B | A: Anna Młyńczyk | A: Danuta Struk-WZJ | ||
B: Małgorzata Skok | |||||
C: Moszna | |||||
D: 22-23.05.2004 | C: Rudolf Mrugała | ||||
8 |
A: CDIJ & Międzynarodowe MPJ Ujeżdżenie | A: Jnusz Lawin | A: Ewa Nesnalova | ||
B: Bogusław Misztal, Ilia Wieto, Victroria Mandl, Sławomir Pietrzak | B: Paweł Golonka,M. Wierychło | ||||
C: Zakrzów | |||||
D: 28-30.05.2004 | D: Elżbieta Bojda | ||||
9 |
A: Eliminacje MP Koni i ZR Ujeżdżenie A:Anna Małecka |
||||
B: | B:Ewa Zaręba, Ewa Hordyńska | ||||
C: Zakrzów | |||||
D: 5-6.06.2004 | |||||
10 |
A: ZR-B i Puchar Prezydenta Opola | A:Włodzimierz Gajda | A: Barbara Grzegorczyk-WZJ | ||
B: Lidia Twardowska-Gajda Ryszard Jóżwicki | |||||
C: Opole | |||||
D: 5-6.06.2004 | C: Włodzimierz Gajda | ||||
11 |
A: ZR-B | A: Danuta Struk | A: Anna Młyńczyk-WZJ | ||
B: Małgorzata Skok, Barbara Grzegorczyk | |||||
C: Moszna | C: Rudolf Mrugała | ||||
D: 12-13.06.2004 | |||||
12 |
A: ZR-B Dni Kluczborka | A: Stefan Kabała | A: Urszula Ledwoń-Kabała -WZJ | ||
B: Włodzimierz Gajda Lidia Twardowska-Gajda | |||||
C: Kluczbork | C: Stefan Kabała | ||||
D: 20.06.2004 | |||||
13 |
A: ZR-B | A: Jolanta Marczak | A: Marek Marczak-WZJ | ||
B: Andrzej Wróblewski | |||||
C: Komprachcice | C: Marek Marczak | ||||
D: 25.07.2004 | |||||
14 |
A: ZO-B | A: Barbara Grzegorczyk | A: Włodzimierz Gajda-WZJ | ||
B: Jolanta Marczak, Danuta Struk, sędzia z Wrocławia |
|||||
C: Prudnik | C: Marek Marczak | ||||
D: 13-15.08.2004 | |||||
15 |
A: ZOO-B+MPJiM | A: Anna Młyńczyk | A: Danuta Struk | ||
B: Jolanta Marczak, Urszula Ledwoń-Kabała |
|||||
C: Moszna | C: Rudolf Mrugała | ||||
D: 20-22.08.2004 | D: Stefan Kabała | ||||
16 |
A: ART. CUP – Jeździeckie MP A: Anna Małecka Środowisk Twórczych | ||||
B: | B:Ewa Hordyńska | ||||
C: Zakrzów | |||||
D: 27-29.08.2004 | |||||
17 |
A: Eliminacje MP i ZR Ujeżdżenie | A: Anna Małecka | |||
B:Ewa Zaręba, Ewa Hordyńska | |||||
C: Zakrzów | |||||
D: 4-5.09.2004 | |||||
18 |
A: ZR-B Puchar Wojewody | A: Danuta Struk | A: Włodek Gajda -WZJ | ||
B: Lidia Twardowska-Gajda | |||||
C: Opole | Andrzej Wróblewski | ||||
D: 11-12.09.2004 | C: Włodek Gajda | ||||
19 |
A: Finał Mistrzostw Okręgu-B | A: Urszula Ledwoń-Kabała | A : Stefan Kabała-WZJ | ||
B: Andrzej Wróblewski | |||||
C: Prudnik | C: Marek Marczak / Rudolf Mrugała | ||||
D: 18-19.09.2004 | |||||
20 |
A: Mistrzostwa Okręgu-A | A: Anna Małecka | |||
B: | B:Ewa Zaręba, Ewa Hordyńska,Zuzanna Stajno | ||||
C: Zakrzów | |||||
D: 9-10.10.2004 | |||||
21 |
A: HZR-B I eliminacja Halowego Pucharu | A: Barbara Grzegorczyk Opolszczyzny | A: Anna Młyńczyk-WZJ | ||
B: Jan Janowski,Ryszard Jóżwicki | |||||
C: Prudnik | C: Rudolf Mrugała | ||||
D: 23.10.2004 | |||||
22 |
A: Stefan Kabała | A: Urszula Ledswoń-Kabała-WZJ | |||
B: HZR-B Halowy Puchar Opolszczyzny II eliminacja | B: Małgorzata Żółtańska Danuta Struk | ||||
C: Opole | C: Stefan Kabała | ||||
D: 6.11.2004 | |||||
23 |
A: HZR-B Świąteczne | A: Urszula Ledwoń-Kabała | A: Stefan Kabała-WZJ | ||
B: Małgorzata Skok, Małgorzata Żółtańska | |||||
C: Opole | C: Stefan Kabała | ||||
D: 18.12.2004 |