Uwzględnia wyniki zawodów: ZRH-HPO Prudnik 28 I ; ZRH-HPO Okoły 18 II ; HZOO Jaszkowo 24-26II ; HZOO Leszno 3-5 III ; HZR Okoły 3 III ; FHPO Opole 18 III ; CSI* Leszno 24-26III ; FHPP Leszno 7 - 9 IV ; ZR Zb-ce 8-9 IV ; ZR-ZO Jaszkowo 21-23 IV.
Ranking indywidualny OZJ Opole w Skokach przez Przeszkody (na dzień 27 kwietnia 2006 r.)
M-ce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty |
1 | Klein Tomasz ( S ) | KJ "Turbud" Brzeg | 1767,5 |
2 | Gozdek Krzysztof ( S ) | KJ "Szumlakowscy-Cysterny" | 470 |
3 | Gladisova Lenka ( MJ ) | LKJ "Olimp" Prudnik | 396,2 |
4 | Kowalska Gabriela ( MJ ) | LKJ "Olimp" Prudnik | 198 |
5 | Grosz Bartosz ( J ) | LKJ Moszna | 126,5 |
6 | Kabała Małgorzata ( S ) | LKJ "Ostroga" Opole | 112 |
7 | Kisielewska Martyna ( J ) | LKJ "Ostroga" Opole | 92,5 |
8 | Marek Cichecki ( S ) | LKJ "Ostroga" Opole | 89 |
9 | Pietraszek Natalia ( MJ ) | LKJ "Ostroga" Opole | 71,5 |
10 | Antosz Ewelina ( MJ ) | LKJ "Olimp" Prudnik | 55,5 |
11 | Szpak Iga ( JM ) | LKJ "Olimp" Prudnik | 53,5 |
12 | Godoś Agata ( J ) | LKJ "Ostroga" Opole | 48,5 |
13 | Czech Agnieszka ( S ) | KJ Okoły | 45 |
14 | Bilik Karolina ( JM ) | LKJ "Olimp" Prudnik | 20 |
15 | Łuczak Agnieszka ( S ) | LKJ "Ostroga" Opole | 18 |
16 | Wiktor Larkowski ( S ) | KJ "Szumlakowscy-Cysterny" | 15 |
17 | Małgorzata Besz-Janicka ( S ) | LKJ "Ostroga" Opole | 10,5 |
18 | Mrugała Mateusz ( S ) | LKJ Moszna | 10 |
19 | Spyrka Michał ( S ) | LKJ "Ostroga" Opole | 9 |
20 | Polednia Henryk ( S ) | LKJ "Ostroga" Opole | 3 |
20 | Besz Agnieszka ( J ) | LKJ "Ostroga" Opole | 3 |
22 | Społowicz Artur ( S ) | LKJ Moszna | 1,5 |
22 | Lysiak Paulina ( S ) | LKJ "Ostroga" Opole | 1,5 |
22 | Juszczyk Tomasz | LKJ "Olimp" Prudnik | 1,5 |
Ranking klubowy OZJ Opole w Skokach przez Przeszkody (na dzień 27 kwietnia 2006 r.)
M-ce | Klub | Punkty | Ilość zawodników punktujących |
1 | KJ "Turbud" Brzeg | 1767,5 | 1 |
2 | LKJ "Olimp" Prudnik | 724,4 | 6 |
3 | KJ "Szumlakowscy-Cysterny Brzeg | 485 | 2 |
4 | LKJ "Ostroga" Opole | 458,5 | 11 |
5 | LKJ Moszna | 138 | 3 |
6 | KJ Okoły | 45 | 1 |
Opracował: Andrzej Cieślak