Ranking indywidualny OZJ Opole w Skokach przez Przeszkody (na dzień 21 marca 2006 r.)
Uwzględnia wyniki zawodów:ZRH-HPO Prudnik 28 I, ZRH-HPO Okoły 18 II, HZOO Jaszkowo 24-26II, HZOO Leszno 3-5 III, HZR Okoły 3 III;FHPO Opole 18 III
| M-ce | Nazwisko i imię | Klub | Punkty | 
| 1 | Klein Tomasz ( S ) | KJ "Turbud" Brzeg | 784,5 | 
| 2 | Gladisova Lenka ( MJ ) | LKJ "Olimp" Prudnik | 342,2 | 
| 3 | Kowalska Gabriela ( MJ ) | LKJ "Olimp" Prudnik | 144 | 
| 4 | Kabała Małgorzata ( S ) | LKJ "Ostroga" Opole | 112 | 
| 5 | Grosz Bartosz ( J ) | LKJ Moszna | 108,5 | 
| 6 | Gozdek Krzysztof ( S ) | KJ "Szumlakowscy-Cysterny" | 105 | 
| 7 | Martyna Kisielewska (J) | LKJ "Ostroga" Opole | 92,5 | 
| 8 | Marek Cichecki ( S ) | LKJ "Ostroga" Opole | 89 | 
| 9 | Pietraszek Natalia ( MJ ) | LKJ "Ostroga" Opole | 71,5 | 
| 10 | Antosz Ewelina ( MJ ) | LKJ "Olimp" Prudnik | 55,5 | 
| 11 | Szpak Iga ( JM ) | LKJ "Olimp" Prudnik | 53,5 | 
| 12 | Godoś  | LKJ "Ostroga" Opole | 48,5 | 
| 13 | Czech Agnieszka ( S ) | KJ Okoły | 45 | 
| 14 | Bilik Karolina ( JM ) | LKJ "Olimp" Prudnik | 20 | 
| 15 | Łuczak Agnieszka ( S ) | LKJ "Ostroga" Opole | 18 | 
| 16 | Wiktor Larkowski ( S ) | KJ "Szumlakowscy-Cysterny" | 15 | 
| 17 | Małgorzata Besz-Janicka ( S ) | LKJ "Ostroga" Opole | 10,5 | 
| 18 | Spyrka Michał ( S ) | LKJ "Ostroga" Opole | 9 | 
| 19 | Polednia Henryk (S) | LKJ "Ostroga" Opole | 3 | 
| 20 | Besz Agnieszka ( J ) | LKJ "Ostroga" Opole | 3 | 
| 21 | Społowicz Artur ( S ) | LKJ Moszna | 1,5 | 
| 21 | Lysiak Paulina ( S ) | LKJ "Ostroga" Opole | 1,5 | 
| 21 | Juszczyk Tomasz | LKJ "Olimp" Prudnik | 1,5 | 
Ranking klubowy OZJ Opole w Skokach przez Przeszkody (na dzień 21 marca 2006 r.)
| M-ce | Lkub | Punkty | Il. zawodników | 
| 1 | KJ "Turbud" Brzeg | 784,5 | 1 | 
| 2 | LKJ "Olimp" Prudnik | 616,4 | 6 | 
| 3 | LKJ "Ostroga" Opole | 458,5 | 11 | 
| 4 | KJ "Szumlakowscy-Cysterny Brzeg | 120 | 2 | 
| 5 | LKJ Moszna | 110 | 2 | 
| 6 | KJ Okoły | 45 | 1 | 
Opracował: Andrzej Cieślak




