Ranking indywidualny
Uwzględnia wyniki zawodów:
- ZRH-HPO Prudnik 28 I 2006
- ZRH-HPO Okoły 18 II 2006
- HZOO Jaszkowo 24-26 II 2006
- HZOO Leszno 3-5 III 2006
- HZR Okoły 3 III 2006
| M-ce | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty | 
| 1 | Klein Tomasz ( S ) | KJ "Turbud" Brzeg | 784,5 | 
| 2 | Gladisova Lenka ( MJ ) | LKJ "Olimp" Prudnik | 229,7 | 
| 3 | Kowalska Gabriela ( MJ ) | LKJ "Olimp" Prudnik | 144 | 
| 4 | Gozdek Krzysztof ( S ) | KJ "Szumlakowscy-Cysterny" | 72 | 
| 5 | Antosz Ewelina ( MJ ) | LKJ "Olimp" Prudnik | 55,5 | 
| 6 | Grosz Bartosz ( J ) | LKJ Moszna | 38,5 | 
| 7 | Kisielewska Martyna ( J ) | LKJ "Ostroga" Opole | 31,5 | 
| 8 | Marek Cichecki ( S ) | LKJ "Ostroga" Opole | 21 | 
| 8 | Czech Agnieszka ( S ) | KJ Okoły | 21 | 
| 10 | Łuczak Agnieszka ( S ) | LKJ "Ostroga" Opole | 18 | 
| 11 | Wiktor Larkowski ( S ) | KJ "Szumlakowscy-Cysterny" | 15 | 
| 12 | Bilik Karolina ( JM ) | LKJ "Olimp" Prudnik | 10 | 
| 13 | Spyrka Michał ( S ) | LKJ "Ostroga" Opole | 9 | 
| 14 | Szpak Iga ( JM ) | LKJ "Olimp" Prudnik | 7,5 | 
| 14 | Godoś Agata ( J ) | LKJ "Ostroga" Opole | 7,5 | 
| 14 | Pietraszek Natalia ( MJ ) | LKJ "Ostroga" Opole | 7,5 | 
| 17 | Małgorzata Besz-Janicka ( S ) | LKJ "Ostroga" Opole | 6 | 
| 18 | Polednia Henryk ( S ) | LKJ "Ostroga" Opole | 3 | 
| 19 | Społowicz Artur ( S ) | LKJ Moszna | 1,5 | 
| 19 | Lysiak Paulina ( S ) | LKJ "Ostroga" Opole | 1,5 | 
Ranking Klubowy
| M-ce | Klub | Punkty | Ilość zawodników punktujących | 
| 1 | KJ "Turbud" Brzeg | 784,5 | 1 | 
| 2 | LKJ "Olimp" Prudnik | 446,4 | 5 | 
| 3 | LKJ "Ostroga" Opole | 105 | 9 | 
| 4 | LKJ Moszna | 40 | 2 | 
| 5 | KJ "Szumlakowscy-Cysterny Brzeg | 87 | 2 | 
| 6 | KJ Okoły | 21 | 1 | 




