 
Juniorzy - Wyniki
| Miejsce | Jeździec | Koń | Klub | Wynik 27.05.2006 | Wynik 28.05.2005 | Suma | 
| 1. | Natalia Dziarmaga | Largos | LKJ „Lewada” Zakrzów | 62,000% | 62,058% | 124,058% | 
| 2. | Dorota Łyko | Melodia | KJ „Mieszko” Kornice | 62,857% | 61,176% | 124,033% | 
| 3. | Agnieszka Domagała | Saram | KJ „Mieszko” Kornice | 58,000% | 60,882% | 118,882% | 
| 4. | Kamila Kotyzowa | Cypisek | Czech Republik | 54,571% | 53,823% | 108,394% | 
Sędzia główny: Ewa Hordyńska
Seniorzy - Wyniki
| Miejsca | Jeździec | Koń | Klub | Wynik 27.05.2006 | Wynik 28.05.2006 | Suma | 
| 1. | Justyna Kawalec | Avignion | LKJ „Lewada” Zakrzów | 60,833% | 57,222% | 118,055% | 
| 2. | Adrianna Menes | Carloda A | Lotna Poznań | 60,833% | 56,944% | 117,777% | 
| 3. | Kamil Puliński | Hardy | LKJ „Lewada” Zakrzów | 58,750% | 58,055% | 116,805% | 
| 4. | Karolina Remiśko | Japonka | LKJ „Lewada” Zakrzów | 44,583% | R | R | 
| 5. | Joanna Szulc | Aron | LKJ „Lewada” Zakrzów | R | R | R | 
| 6. | Eliza Skórczyńska | Atylla | LKJ „Lewada” Zakrzów | R | R | R | 
Sędzia główny: Ewa Hordyńska